Apple iPhone 7 128GB rose gold
40 890 ₽
Разница в цене по программе гарантия лучшей цены компенсируется только в том случае, если цена товара у конкурентов отличается от цены в «LIDER TELECOM» не более чем на 50%. Подробнее о программе в разделе акции.
Детали
| Производитель | Apple |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | iOS 10 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
| Конструкция | водозащита |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 138 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67.1×138.3×7.1 мм |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4,7 дюймов |
| Размер изображения | 1334×750 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Тыловая фотокамера | 12 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.8 |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840×2160 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 7 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики |
| Стандарты связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
| Поддержка диапазонов LTE | модель A1660: FDD-LTE (band 1-8, 12, 13, 17-20, 25-30), TD-LTE (band 38-41); модель A1778: FDD-LTE (band 1-5, 7, 8, 12, 13, 17-20, 25-30), TD-LTE (band 38-41) |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Процессор | Apple A10 Fusion |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | 14 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 240 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
| Тип разъема для зарядки | Lightning |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Другие функции | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Комплектация | iPhone с iOS 10, EarPods с разъёмом Lightning, адаптер Lightning/выход 3,5 мм для наушников, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB |
| Особенности | степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли |
| Дата анонсирования | 07.09.2016 |
| Дата начала продаж | 23.09.2016 |
| Модель | Apple iphone 7 |
| Публикация на Маркете | Нет |
Описание







Отзывы
Отзывов пока нет.